尾矿库基本情况公示 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 地市名称 | 县区名称 | 尾矿库名称 | 尾矿库所属或管理单位 | 尾矿库地址 | 是否有生产经营主体 | 运行状态 | 矿种 | 是否“头顶库” | 等别 | 坝高(m) | 库容 (m3) | 下游流域情况 | 企业或管理单位主要负责人 | 地方政府包保责任人 | 监 管 主 体 | |||||||||||
设计等别 | 设计坝高 | 现状坝高 | 设计库容 | 现状库容 | 是否在长江或黄河干流3公里范围内 | 是否在重要支流岸线1公里 | 姓名 | 职务 | 省级 | 市级 | 县级 | 乡级 | |||||||||||||||
姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职 务 | 姓名 | 职务 | ||||||||||||||||||||
1 | 双鸭山市 | 岭东区 | 双鸭山市建龙矿业有限公司尾矿库 | 双鸭山市建龙矿业有限公司 | 双鸭山市岭西林场鸡毛沟 | 有 | 运行 | 铁矿石 | 否 | 三等 | 88 | 83 | 4022万 | 3000万 | 否 | 否 | 武立彬 | 总经理 | 姜君 | 区委常委、副区长 | 岭东区应急管理局 | ||||||
2 | 双鸭山市 | 岭东区 | 双鸭山市中双石墨有限公司尾矿库 | 双鸭山市中双石墨有限公司 | 双鸭山市岭西林场野猪沟 | 有 | 在建 | 石墨 | 否 | 三等 | 76 | 32 | 1100.3万 | 30万 | 否 | 否 | 陈维军 | 董事长 | 姜君 | 区委常委、副区长 | 岭东区应急管理局 | ||||||
政策通知公告
尾矿库基本情况公示
2022/04/01 1.2w 阅读 344 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:通知公告