| 2023年玉米、大豆和水稻生产者补贴资金公示 | |||||||||||||
| 单位:亩、元/亩、元 | |||||||||||||
| 序号 | 种植者姓名 | 玉米 | 大豆 | 水稻(地下水) | 联系方式 | 身份证号码 | 银行卡账号 | ||||||
| 面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | |||||
| (亩) | (14元/亩) | (元) | (亩) | (366元/亩) | (元) | (亩) | (122.67元/亩) | (元) | |||||
| 1 | 马玉艳 | 112.5 | 14 | 1575 | 1384****006 | 230834********0869 | 621797*********7008 | ||||||
| 2 | 姜峰 | 37.5 | 14 | 525 | 1362****979 | 230834********1968 | 621797*********8101 | ||||||
| 3 | 李海峰 | 22.5 | 14 | 315 | 1874****007 | 230834********1975 | 621797*********8446 | ||||||
| 4 | 段翠霞 | 240 | 14 | 3360 | 1864****876 | 230834********256X | 622823*********6963 | ||||||
| 5 | 孙志刚 | 60 | 14 | 840 | 1322****676 | 230834********0711 | 622823*********4362 | ||||||
| (孙连民) | |||||||||||||
| 6 | 崔金艳 | 132 | 122.7 | 16192.44 | 1504****977 | 230834********0723 | 622823*********1163 | ||||||
| 7 | 王浩然 | 90 | 14 | 1260 | 1304****678 | 230522********1973 | 621797*********4059 | ||||||
| 8 | 胡亚丽 | 97.5 | 14 | 1365 | 1384****187 | 230522********1869 | 622823*********8266 | ||||||
| 9 | 张成浩 | 67.5 | 14 | 945 | 1389****566 | 230522********1977 | 623516*********4001 | ||||||
| 10 | 孙志刚 | 82.5 | 14 | 1155 | 1854****999 | 230206********1937 | 622823*********6572 | ||||||
| 11 | 杜金来 | 265.5 | 122.7 | 32568.89 | 1394****897 | 230834********1214 | 621467*********8936 | ||||||
| 12 | 王万山 | 15 | 14 | 210 | 1355****248 | 230834********1992 | 621467*********1832 | ||||||
| 13 | 丛培玲 | 15 | 14 | 210 | 1320****685 | 230834********1961 | 621467*********7916 | ||||||
| 14 | 康涌芹 | 15 | 14 | 210 | 1566****751 | 230834********1966 | 621797*********0875 | ||||||
| 15 | 潘竹兰 | 15 | 14 | 210 | 1320****685 | 230834********1988 | 621467*********8575 | ||||||
| 16 | 杨晓娟 | 15 | 14 | 210 | 1394****078 | 230834********1961 | 622823*********7260 | ||||||
| 17 | 张玉芹 | 15 | 14 | 210 | 1533****778 | 230834********1966 | 621467*********2171 | ||||||
| 18 | 王金娥 | 15 | 14 | 210 | 1355****568 | 230834********1960 | 621467*********0985 | ||||||
| 19 | 崔淑丽 | 15 | 14 | 210 | 1560****425 | 230834********1963 | 621467*********7932 | ||||||
| 20 | 吴淑娥 | 15 | 14 | 210 | 1321****686 | 230834********1988 | 621467*********9102 | ||||||
| 21 | 宋秀梅 | 15 | 14 | 210 | 1360****679 | 230834********196X | 621467*********6677 | ||||||
| 22 | 文雪英 | 15 | 14 | 210 | 1554****998 | 230834********1965 | 621467*********1363 | ||||||
| 23 | 单彩珍 | 15 | 14 | 210 | 1355****489 | 230834********1969 | 621467*********5836 | ||||||
| 24 | 袁长水 | 15 | 14 | 210 | 1664****819 | 230834********1970 | 621467*********0638 | ||||||
| 25 | 苏秀云 | 15 | 14 | 210 | 1394****684 | 230834********1964 | 621467*********0837 | ||||||
| 26 | 马立娥 | 15 | 14 | 210 | 1309****732 | 230834********2007 | 621467*********0308 | ||||||
| 27 | 崔永芬 | 15 | 14 | 210 | 1368****917 | 230834********1968 | 621467*********3528 | ||||||
| 28 | 梁凤荣 | 15 | 14 | 210 | 1355****662 | 152525********0022 | 621797*********7749 | ||||||
| 29 | 郭启惠 | 22.5 | 14 | 315 | 1384****080 | 230834********1975 | 622823*********4075 | ||||||
| 30 | 国永华 | 19.5 | 14 | 273 | 1524****889 | 230522********1965 | 622823*********7873 | ||||||
| 31 | 申树莲 | 45 | 14 | 630 | 1804****322 | 230834********0568 | 622823*********4764 | ||||||
| 32 | 徐延彬 | 22.5 | 14 | 315 | 1389****411 | 230522********2012 | 621467*********2061 | ||||||
| 33 | 姜启胜 | 15 | 14 | 210 | 1384****876 | 230834********1412 | 622823*********9777 | ||||||
| 34 | 张喜英 | 7.5 | 14 | 105 | 1379****251 | 230834********1987 | 621467*********2064 | ||||||
| 35 | 侯杨 | 45 | 14 | 630 | 1339****927 | 230522********2010 | 621797*********5853 | ||||||
| 36 | 孙毓鸿 | 45 | 14 | 630 | 1864****717 | 230522********1966 | 621467*********7016 | ||||||
| 37 | 暴春祥 | 7.5 | 14 | 105 | 1389****450 | 230834********1971 | 622823*********3075 | ||||||
| 38 | 李金昌 | 22.5 | 14 | 315 | 1338****116 | 230521********1339 | 621336*********9466 | ||||||
| 39 | 赵明龙 | 18 | 14 | 252 | 1320****685 | 230834********1973 | 622823*********5166 | ||||||
| 40 | 孙万海 | 22.5 | 14 | 315 | 1394****003 | 230522********2012 | 623516*********3727 | ||||||
| 41 | 胡彦林 | 45 | 14 | 630 | 1384****187 | 230834********1877 | 622823*********2665 | ||||||
| 42 | 朱芮瑶 | 90 | 14 | 1260 | 1761****888 | 230502********1540 | 621797*********1700 | ||||||
| 43 | 张永亮 | 30 | 14 | 420 | 1384****168 | 230834********0419 | 622823*********4276 | ||||||
| 44 | 韩雪 | 87 | 14 | 1218 | 67.5 | 366 | 24705 | 15 | 122.7 | 1840.05 | 1864****321 | 230522********1980 | 621467*********0091 |
| 友谊镇合计 | 1609.5 | 14 | 22533 | 67.5 | 366 | 24705 | 412.5 | 122.7 | 50601.38 | ||||
| 1 | 杨长青 | 28487.76 | 14 | 398828.6 | 1401.08 | 366 | 512795.3 | 1330****236 | 230834********0869 | 623516*********9432 | |||
| 2 | 项田武 | 4099 | 122.7 | 502824.3 | 1514****111 | 230834********1968 | 621336*********4666 | ||||||
| 部队合计 | 28487.76 | 14 | 398828.6 | 1401.08 | 366 | 512795.3 | 4099 | 122.7 | 502824.3 | ||||
| 1 | 王生 | 1587.3 | 14 | 22222.2 | 1394****575 | 230834********256X | 621467*********8837 | ||||||
| 2 | 王春荣 | 806.85 | 14 | 11295.9 | 1594****586 | 230834********0711 | 623516*********9291 | ||||||
| 3 | 梁军 | 999.75 | 14 | 13996.5 | 453.15 | 366 | 165852.9 | 1594****588 | 230834********0723 | 621336*********4460 | |||
| 4 | 郝兴芹 | 1370.7 | 14 | 19189.8 | 1383****423 | 230522********1973 | 621467*********5496 | ||||||
| 5 | 郑玉双 | 3189.15 | 14 | 44648.1 | 585.9 | 366 | 214439.4 | 1351****310 | 230522********1869 | 622823*********0562 | |||
| 6 | 曹广申 | 494.55 | 14 | 6923.7 | 501.45 | 366 | 183530.7 | 1594****437 | 230522********1977 | 621467*********1711 | |||
| 7 | 王艳东 | 138.3 | 14 | 1936.2 | 299.85 | 366 | 109745.1 | 1384****518 | 230206********1937 | 621756*********7365 | |||
| 8 | 戚增森 | 1048.35 | 14 | 14676.9 | 1384****461 | 230834********1214 | 621467*********5504 | ||||||
| 9 | 周翠兰 | 531.3 | 14 | 7438.2 | 1355****809 | 230834********1992 | 622823*********5465 | ||||||
| 10 | 杨志喜 | 917.7 | 14 | 12847.8 | 1351****658 | 230834********1961 | 621467*********8902 | ||||||
| 11 | 张树亮 | 367.89 | 14 | 5150.46 | 1351****168 | 230834********1966 | 622823*********5366 | ||||||
| 铁路农场合计 | 11451.84 | 14 | 160325.8 | 1840.35 | 366 | 673568.1 | |||||||
| 总计 | 41549.1 | 14 | 581687.4 | 3308.93 | 366 | 1211068 | 4511.5 | 122.7 | 553425.7 | ||||
政策通知公告
2023年玉米、大豆和水稻生产者补贴资金公示
2023/10/07 5.4k 阅读 499 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:通知公告